תרגום לעברית של מפרט היצרן. שמות הדגמים, התקנים, היחידות והערכים נשמרו. המקור באנגלית מצורף.
נתוני היצרן
כבל חד־גידי למתח 1.0/1.0 kV, עם בידוד ומעטה מפוליאולפין מוצלב. תיאור: TC/XLPO/XLPO. קוד דגם: H1Z2Z2-K / 62930 IEC 131.
יישום: הכבל מיועד לשימוש במערכת אספקת חשמל פוטוולטאית. מתאים להתקנה קבועה בתוך מבנים ומחוץ להם, ובמובלים או במערכות.
מתח נקוב בזרם חילופין: U₀/U — 1.0/1.0 kV. מתח מרבי בזרם ישר: 1.5 kV.
מבנה: מוליך נחושת מרופה ומצופה בדיל (EN 60228 Class 5), עם בידוד ומעטה מפוליאולפין מוצלב.
צבע הבידוד: לבן. צבע המעטה: שחור או אדום.
תקנים המצוינים בדף היצרן: EN 50618, IEC 62930, IEC 60332-1-2, IEC 60754, IEC 61034-2.
טמפרטורת פעולה: −40°C עד +90°C; 20,000 שעות ב־120°C.
| שטח חתך נקוב (mm²) | קוטר מוליך בקירוב (mm) | עובי בידוד (mm) | עובי מעטה (mm) | מספר פריט | קוטר חיצוני בקירוב (mm) | משקל בקירוב (kg/km) | התנגדות בידוד מזערית ב־20°C (MΩ·km) | התנגדות בידוד מזערית ב־90°C (MΩ·km) | התנגדות מוליך DC מרבית ב־20°C (Ω/km) | זרם קצר למשך שנייה אחת (kA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.57 | 0.7 | 0.8 | 0701**88 | 4.7 | 38 | 860 | 0.86 | 13.7 | 0.22 |
| 2.5 | 2.04 | 0.7 | 0.8 | 0801**88 | 5.2 | 45 | 690 | 0.69 | 8.21 | 0.36 |
| 4 | 2.59 | 0.7 | 0.8 | 0901**88 | 5.7 | 60 | 580 | 0.58 | 5.09 | 0.57 |
| 6 | 3.16 | 0.7 | 0.8 | 1001**88 | 6.3 | 90 | 500 | 0.50 | 3.39 | 0.86 |
| 10 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | 1101**88 | 7.6 | 131 | 420 | 0.42 | 1.95 | 1.43 |
| 16 | 5.5 | 0.7 | 0.9 | 1201**88 | 9.1 | 187 | 340 | 0.34 | 1.24 | 2.29 |
| 25 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1301**88 | 11.2 | 276 | 340 | 0.34 | 0.795 | 3.58 |
| 35 | 7.9 | 0.9 | 1.1 | 1401**88 | 12.7 | 368 | 290 | 0.29 | 0.565 | 5.01 |
| 50 | 9.5 | 1.0 | 1.2 | 1501**88 | 14.5 | 560 | 270 | 0.27 | 0.393 | 7.15 |
| 70 | 11.3 | 1.1 | 1.2 | 1601**88 | 16.5 | 756 | 250 | 0.25 | 0.277 | 10.01 |
| 95 | 13.0 | 1.1 | 1.3 | 1701**88 | 18.7 | 1036 | 220 | 0.22 | 0.210 | 13.59 |
| 120 | 14.6 | 1.2 | 1.3 | 1801**88 | 20.4 | 1309 | 210 | 0.21 | 0.164 | 17.16 |
| 150 | 16.3 | 1.4 | 1.4 | 1901**88 | 22.7 | 1636 | 210 | 0.21 | 0.132 | 21.45 |
| 185 | 18.1 | 1.6 | 1.6 | 2001**88 | 25.2 | 2000 | 200 | 0.20 | 0.108 | 26.46 |
| 240 | 20.8 | 1.7 | 1.7 | 2101**88 | 28.5 | 2607 | 200 | 0.20 | 0.0817 | 34.32 |
הסימון ** במספר הפריט הוא קוד צבע: בידוד לבן / מעטה שחור — 96; בידוד לבן / מעטה אדום — 97.
לזרם נשיאה ראו טבלה 4; למקדמי תיקון ראו טבלה 5 (עמוד 44 בקטלוג).
כבלים חד־גידיים עם בידוד ומעטה חיצוני מפוליאולפין מוצלב; AC 1.0/1.0 kV, DC 1.5 kV. דגמים H1Z2Z2-K / 62930 IEC 131; התקנים המצוינים: EN 50618, IEC 62930.
תנאי טבלה 4: טמפרטורת מוליך מרבית 120°C; טמפרטורת סביבה 60°C.
| שטח חתך מוליך (mm²) | כבל יחיד — חופשי באוויר (A) | כבל יחיד — על משטח (A) | שני כבלים מועמסים הנוגעים זה בזה — על משטח (A) |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 30 | 29 | 24 |
| 2.5 | 41 | 39 | 33 |
| 4 | 55 | 52 | 44 |
| 6 | 70 | 67 | 57 |
| 10 | 98 | 93 | 79 |
| 16 | 132 | 125 | 107 |
| 25 | 176 | 167 | 142 |
| 35 | 218 | 207 | 176 |
| 50 | 276 | 262 | 221 |
| 70 | 347 | 330 | 278 |
| 95 | 416 | 395 | 333 |
| 120 | 488 | 464 | 390 |
| 150 | 566 | 538 | 453 |
| 185 | 644 | 612 | 515 |
| 240 | 775 | 736 | 620 |
הערת היצרן: תקופת השימוש הצפויה בטמפרטורת מוליך מרבית של 120°C ובטמפרטורת סביבה מרבית של 90°C מוגבלת ל־20,000 שעות. למקדמי תיקון לטמפרטורת סביבה שונה מ־60°C ראו טבלה 5.
| טמפרטורת סביבה (°C) | מקדם תיקון |
|---|---|
| עד 60 | 1.00 |
| 70 | 0.92 |
| 80 | 0.84 |
| 90 | 0.75 |